För att boka en konferenslokal behöver du få inloggningsuppgifter av oss. Har du inga inloggningsuppgifter kan du fylla i en intresseanmälan så kontaktar vi dig inom kort. Bokning sker sedan via vårt bokningsschema när du har valt en konferenslokal nedan.
Kungsgatan 37
Kungsgatan 37
1: Vaxholm |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 345 kr/h | 7 | 6 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Whiteboard | ||
| TV-skärm | ||
| Boka | ||
2: Utö |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 195 kr/h | 7 | 2 |
| Boka | ||
3: Sandhamn |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 445 kr/h | 8 | 10 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Projektor | ||
| Whiteboard | ||
| Blädderblock | ||
| Boka | ||
4: Grinda |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 345 kr/h | 8 | 5 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| TV-skärm | ||
| Whiteboard | ||
| Boka | ||
5: Dalarö |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 345 kr/h | 8 | 5 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| TV-skärm | ||
| Whiteboard | ||
| Boka | ||
6: Ljusterö |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 445 kr/h | 8 | 10 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Projektor | ||
| Whiteboard | ||
| Blädderblock | ||
| Boka | ||
7: Grönskär |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 345 kr/h | 7 | 6 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Whiteboard | ||
| TV-skärm | ||
| Boka | ||
8: Möja |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 345 kr/h | 8 | 6 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Fönster | ||
| Whiteboard | ||
| TV-skärm | ||
| Boka | ||
9: Fjäderholmarna |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 595 kr/h | 8 | 14 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Fönster | ||
| Whiteboard | ||
| TV-skärm | ||
| Blädderblock | ||
| Boka | ||
Kungsgatan 60
Kungsgatan 60
1: Stockholm |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 695 kr/h | 1 | 18 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Whiteboard | ||
| Projektor | ||
| Boka | ||
2: Göteborg |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 595 kr/h | 1 | 12 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| TV-skärm | ||
| Whiteboard | ||
| Boka | ||
3: Malmö |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 445 kr/h | 1 | 8 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Whiteboard | ||
| TV-skärm | ||
| Boka | ||
4: Linköping |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 345 kr/h | 1 | 6 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Whiteboard | ||
| TV-skärm | ||
| Boka | ||
5: Norrköping |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 345 kr/h | 2 | 6 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Whiteboard | ||
| TV-skärm | ||
| Boka | ||
6: Jönköping |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 345 kr/h | 2 | 4 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Whiteboard | ||
| TV-skärm | ||
| Boka | ||
7: Karlstad |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 345 kr/h | 1 | 4 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Whiteboard | ||
| Boka | ||
8: Kalmar |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 195 kr/h | 1 | 3 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Whiteboard | ||
| Boka | ||
9: Västerås |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 195 kr/h | 1 | 3 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Whiteboard | ||
| Boka | ||
10: Örebro |
||
|---|---|---|
| Pris | Plan | Personer |
| 195 kr/h | 1 | 1 |
|
|
||
| Rummet innehåller | ||
| Whiteboard | ||
| Boka | ||
